VEREIN

ZIELE
Synergien durch Vernetzung und überregionale Kooperationen erzielen. Gemeinsam zu einem verstärkten Miteinander!
GESCHICHTE
Ausgangslage
Abwasserentsorgung in der Steiermark ist kleinstrukturiert:
›› 68 Abwasserverbände,
›› über 500 kommunale Entsorgungsanlagen (= Kanal- und Kläranlagen),
›› mehr als 2.000 Klein- und/oder Gruppenkläranlagen (Genossenschaften, privat),
›› der (öffentliche) Entsorgungsgrad liegt gegenwärtig bei rund 92 Prozent.
Vielfach agieren die Abwasserentsorger noch immer jeder für sich allein in ihren jeweiligen (klein-) regionalen Einheiten; das „Kirchturmdenken" ist noch nicht überwunden!
Andererseits: der Kostendruck steigt, die Gebührentransparenz ist gefragt, Maßnahmen zur Kostensenkung und Gebührendämpfung sind gefordert; Kooperation und Vernetzung schaffen Synergien und eröffnen Kostensenkungspotentiale.
Arbeitsgemeinschaft Steirischer Abwasserverbände (ASAV)
Gemeinschaft Steirischer Abwasserentsorger – GSA
MITGLIEDER
EW | Verantwortlicher: | Anschrift: | Telefon: | E-Mail: | |
---|---|---|---|---|---|
WV Ausseerland | 25,000 | GF. Reinhard Weidacher | 8990 Bad Aussee, Hauptstraße 48 | 0676 / 83 622 602 | reinhard.weidacher@badaussee.at |
WV Mürzverband | 116,000 | GF. Ing. Andreas Zöscher | 8605 Kapfenberg, Linke Mürzzeile 20 | 0664 / 2155000 | zoescher@muerzverband.at |
AWV Anger | 8,000 | Bgm. RR Hubert Höfler | 8184 Anger, Südtirolerplatz 3 | 03175 / 2211-200 | bgm@anger.gv.at |
AWV Bruck/Mur u. Oberaich | 36,000 | GF. Ing. Thomas Fürstaller | 8600 Bruck, Ein?dfeld 1 | 0664 / 1456677 | fuerstaller.awv@bruckmur.at |
Marktgemeinde Eibiswald | 9,040 | GF. Heimo Strasser | 8552 Eibiswald 17 | 0664 / 1019240 | awv.eibiswald@aon.at |
AWV Feldbach-Mittleres-Raabtal | 47,000 | GF. DI Alois Lafer | 8330 Feldbach, Raabau 170 | 0664 / 5241463 | alois.lafer@awv-feldbach.at |
AWV Frohnleiten | 28,000 | DI Andreas Pachner | 8130 Frohnleiten, Bruckerstraße 2 | 03126 / 5043-130 | andreas.pachner@frohnleiten.com |
AWV Fürstenfeld | 38,000 | GF. Ing. Adolf Maier | 8280 Fürstenfeld, Augustinerplatz 1 | 0664 / 3430993 | adolf.maier@fuerstenfeld.at |
AWV Gleisdorfer Becken | 33,700 | GF. Bgm. Peter Schiefer | 8200 Gleisdorf, Steinbergstraße 45 | 0664 / 8244906 | schiefer@awv-gleisdorf.at |
Marktgemeinde Gnas | 7,910 | Bgm. Gerhard Meixner | 8342 Gnas 72 | 03151 / 2260-11 | gde@gnas.gv.at |
AWV Mittlerer Gnasbach | 2,400 | Bgm. Gerhard Konrad | 8345 Straden 2 | 03473 / 8261-14 | gde@straden.gv.at |
AWV Grazerfeld | 120,000 | GF. Michael Lechner | 8410 Wildon, Untere Aue 20 | 0664 / 8410410 | m.lechner@awvgrazerfeld.at |
AWV Gröbming-Ennsboden | 17,795 | GF Walter Greimeister | 8962 Gröbming, Niederöblarn 96 | 03684 / 2223 | abwasserverband@groebming.at |
AWV Kirchbach | 6,000 | Bgm. Franz Höfler | 8082 Kirchbach 11 | 03116 / 2313 | awv@kirchbach.at |
AWV Knittelfeld u. Umgebung | 70,000 | GF. Ing. Peter Kletzmaier | 8720 Knittelfeld, Reifersdorf 41 | 0664 / 5315187 | office@awv-knittelfeld.at |
AWV Laßnitz-Wildbach-Gamsbach | 22,000 | GF. Ing. Alexander Mathi | 8530 Deutschlandsberg, Hauptplatz 35 | 0664 / 8492749 | alexander.mathi@deutschlandsberg.at |
AWV Leibnitz-Wagna-Kaindorf | 50,000 | GF. Ing. Willi Rachholz | 8435 Wagna, Am Hochweg 40 | 0664 / 8410411 | w.rachholz@awv-leibnitz.at |
AWV Leibnitzerfeld Süd | 40,000 | GF. DI Edmund Kohl | 8472 Straß, Murweg 10 | 0664 / 3526614 | kohl@lfsued.at |
AWV Mariazellerland | 13,950 | Ing. Johann Zauner | 8630 Mariazell, Wiener Stra?e 19 | 03882 / 2546 | office@sbm.or.at |
AWV Mittlere Enns | 7,500 | Hubert Maunz | 8933 St. Gallen, Markt 35 | 03632 / 209-201 | maunz@st-gallen.gv.at |
AWV Mittleres Feistritztal | 8,880 | Ing. Johann Maieregger | 8265 Großsteinbach 62 | 0664 / 91 61 416 | avf@aon.at |
AWV Mittleres Kainach- u. Södingtal | 38,000 | Bruno Ruprechter | 8561 Söding, Griessbrückenweg 20 | 0664 / 39 34 286 | bruno.ruprechter@awvmks.at |
AWV Mittleres Laßnitztal | 17,000 | Ing. Wolfgang Hatzi | 8522 Groß St. Florian, Marktplatz 3 | 0664 / 1053011 | hatzi@wv-stainztal.at |
AWV Nördliches Liebochtal | 14,000 | GF Michael Lechner | 8151 Hitzendorf 63 | ||
AWV Oberes Feistritztal | 4,000 | Bgm. Thomas Heim | 8673 Ratten, Kirchenviertel 211 | 0664 / 8304377 | gde@ratten.steiermark.at |
AWV Oberes Pölstal | 6,900 | Heimo Haingartner | 8763 Möderbrugg, Im Dorf 1 | 03571 / 2204-420 | awv@poelstal.gv.at |
AWV Passailer Becken | 11,000 | Bgm. Mag. Eva Karrer | 8162 Passail, Markt 1 | 03179 / 23300 | marktgemeinde@passail.at |
AWV Spielberg-Flatschach | 7,000 | Ing. Herbert Gruber | 8724 Spielberg, Marktpassage 1, B1 | 0676/847523209 | herbert.gruber@spielberg.gv.at |
AWV Stainz | 24,000 | Bgm. Walter Eichmann | 8510 Stainz, Steggasse 1 | 03463 / 2203-15 | walter.ruhhuetl@stainz.gv.at |
Marktgemeinde Obdach | 4,950 | DI (FH) Gerald Amon | 8742 Obdach, Hauptstra?e 31 | 0664 / 5215941 | gerald.amon@obdach.gv.at |
AWV Straden | 3,100 | Bgm. Gerhard Konrad | 8345 Straden 2 | 03473 / 8261-14 | gde@straden.gv.at |
AWV Tauchental | 4,500 | Sonnleitner Siegfried | 8243 Pinggau, Hauptplatz 1 | 03339 / 25152 | sonnleitner@pinggau.gv.at |
AWV Thörlbach | 6,500 | Dir. DI Werner Folk | 8621 Thörl, Palbensdorf 73 | 03862 / 22740 | katzensteiner@muerzverband.at |
WV Unteres Liesingtal | 23,000 | Bmstr. Ing. Herbert Pöcheim | 8132 Pernegg, Zlatten 3 | 0664 / 3555446 | pernegg@poecheim.at |
AWV Liebochtal | 12,000 | Bmstr. Ing. G. Joham | 8501 Lieboch, Packerstraße 85 | 0664 / 4225578 | guenther.joham@lieboch.steiermark.at |
AWV Wechselland | 3,223 | Bgm. Stefan Hold | 8252 Mönichwald, Karnerviertel 8 | 0664 / 1808341 | gde@ waldbach-moenichwald.gv.at |
AWV Zeltweg | 30,000 | Ing.Reinhard Schlapschy | 8740 Zeltweg, Hauptplatz 8 | 03577/22521-310 | reinhard.schlapschy@zeltweg.at |
Marktgemeinde Gleichenberg | 17,500 | Bgm. Christine Siegel | 8344 Gleichenberg, Kaiser-F.-J.-Str. 1 | 0664 / 2029261 | chr.siegel@hotmail.com, |
RHV Hartberg | 69,000 | DI Martin PESENDORFER | 8230 Hartberg, Hauptplatz 10 | 0664 / 88396555 | martin.pesendorfer@hartb erg.at |
RHV Ilztal | 5,000 | Bgm. Andreas Nagl | 8211 Großpesendorf, Prebensdorf 170 | 03113 / 2485 | andreas.nagl@ilztal.gv.at |
RHV Köflach-M.Lankowitz-Edelschrott | 20,000 | Bgm. Mag. Helmut LINHART | 8580 Köflach, Rathausplatz 1 | 03144 / 2519-120 | office.rhv@westnet.at |
RHV Leoben | 90,000 | Dr. Michael Resch | 8700 Leoben, Obritzfeldweg 1 | 0664 / 6160520 | resch@legas.at |
RHV Mittleres Saifental | 5,080 | Bgm. Fritz Loidl | 8224 Kaindorf 29 | 0676 / 3047069 | office@kaindorf.gv.at |
RHV Neumarkt-Mariahof-St.Marein | 9,000 | Walter OBERMAYER | 8820 Neumarkt, Hauptplatz 1 | 03584 / 2107-50 | w.obermayer@neumarkt-steiermark.gv.at |
RHV Pichl | 14,000 | Erhard Trinker | 8973 Schladming, Pichl 160 | 0664 / 2009828 | rhvpichl@speed.at |
RHV Pöllauer Tal | 11,140 | GF DI (FH) A. Felberbauer | 8225 Pöllau, Oberneuberg 180 | 0664 / 2819356 | andreas.felberbauer@rhv-poellauertal.at |
RHV Pößnitz-Saggautal | 12,635 | DI Franz Hammer | 8453 St. Johann i.S., Radiga 55 | 0664 / 8469969 | franz.hammer@radiga.at |
RHV Safen-Saifental | 12,000 | Vzbgm. Alois RATH | 8273 Ebersdorf 222 | 0664 / 27 44 264 | wurzer.vka.sebersdorf@htb.at |
RHV Voitsberg / Ing. Türschweller | 32,000 | Bgm. Ernst Meixner | 8570 Voitsberg, Hauptplatz 1 | 03142/22170-220 | stadtgemeinde@voitsberg.gv.at |
RHV Vorau u. Umgeb. | 11,530 | GF. Johann Riebenbauer | 8250 Vorau, Rathausplatz 43 | 0664 / 8598620 | johann.riebenbauer@vorau.gv.at |
RHV Unteres Kainachtal | 10,000 | AL Daniel Kahr | 8502 Lannach, Hauptplatz 1 | 03136 / 82104 | reinhaltungsverband@lannach.gv.at |
Gde. Kumberg; Bgm. 0664/3938992 | 2,090 | Bgm. Franz Gruber | 8062 Kumberg, Am Platz 8 | 03132 / 2203 | gemeinde@kumberg.at |
Gemeinde St. Georgen o. J. | 1,320 | AL OAR Heinrich K?ck | 8756 St. Georgen o. J. 12 | 03583 / 2376-11 | heinrich.koeck@st-georgen-judenburg.gv.at |
Gemeinde St. Peter i. S. | 2,190 | Bgm. Maria Skazel | 8542 St. Peter i. S. 46 | 03467 / 8302 | st-peter-sulmtal@europadorf.at |
Marktgemeinde Straden | 2,300 | Bgm. Gerhard Konrad | 8345 Straden 2 | 03473 / 8261-14 | gde@straden.gv.at |
Gemeinde Turnau | 4,590 | Bgm. Mag. Stefan Hofer | 8625 Turnau, Marktplatz 18 | 03863 / 2111-12 | stefan.hofer@turnau.steiermark.at |
Gemeinde Übelbach | 3,000 | Bgm.Ing. Markus Windisch | 8124 Übelbach, Alter Markt 64 | 0664 / 5453648 | m.windisch@uebelbach.gv.at |
Gemeinde Dobl-Zwaring | 2,000 | Bgm. Anton Weber | 8143 Unterberg 30 | 0699 / 15211110 | bgm@dobl-zwaring.gv.at |
MG Lebring-St. Margarethen | 7,000 | Bgm. Ing. Franz Labugger | 8403 Lebring, Grazerstra?e 1 | 0664 / 9212589 | info@lebring-st-margarethen.at |
Gemeinde Fernitz-Mellach | 1,000 | Bgm. Karl Ziegler | 8072 Fernitz, Grazer Stra?e 1 | 03135 / 52362 | gde@fernitz-mellach.gv.at |
Gemeinde Hengsberg | 1,710 | Bgm. Johann Mayer | 8411 Hengsberg 4, Gemeindeamt | 0664 / 8410400 | heidi.huettinger@hengsberg.at |
Gemeinde Mitterdorf a. d. Raab | 3,170 | Bgm. Franz Kreimer | 8181 Mitterdorf a.d.R. 5, Gemeindeamt | 0664 / 8348070 | franz.kreimer@mitterdorf-raab.steiermark.at |
Gemeinde Gasen | 925 | Hubert Strassegger | 8616 Gasen; Amassegg 4 | 0664 / 470 44 28 | gde@gasen.gv.at |
Fohnsdorf Versorgungsbetr. GmbH. | 11,000 | Elena M?rtl | 8753 Fohnsdorf, Hauptplatz 3 | 03573 / 2431-135 | elena.moertl@fohnsdorf.gv.at |
Stadtgemeinde Graz | 500,000 | DI Dr. Kajetan Beutle | 8045 Graz, Wasserwerkgasse 11 | 0316 / 887-3701 | kajetan.beutle@holding-graz.at |
Stadtgemeinde Weiz | 30,000 | GF. Walter Ederer | 8160 Weiz, Hauptplatz 7 | 0664 / 60931461 | walter.ederer@weiz.gv.at |
AWG Am Waldgrund | 400 | Simon Mayrold-Neubauer, Msc | 8044 Weinitzen, Weizerstraße 14 | 0664 / 6199132 | simon11@gmx.at |
AWG Brunn-Schaufel | 80 | Alois Adler | 8302 Nestelbach, Brunn 13 | 0664 / 4410197 | alois.adler@gmail.com |
AWG Krumegg | 685 | Ing. Heinz REITER | 8323 Krumegg 73 | 0664 / 50 4 273 | heinz.reiter@gmx.at |
AWG Kühlenbrunn | 260 | Franz Paller | 8076 Vasoldsberg, Kühlenbrunn 15 | 0664 / 55 71 812 | franz.paller@gmail.com |
AWG Obergschmaier | 125 | Wolfgang Heiling | 8265 Großsteinbach, Gschmaier 142 | 0664 / 88556134 | awg.obergschmaier@gmx.at |
AWG Prüfing | 350 | Rudolf Puchmann | 8323 Pr?fing 39 | 0664 / 2619729 | office@puchmann.at |
Genossenschaft Rabnitz/Kumberg | 480 | Rene Russold | 8062 Kumberg, Breitangerweg 12c | 0664 / 36 86 786 | rene.russold@holding-graz.at |
AWG Schemerlhöhe | 1,000 | Franz Gruber | 8302 Vasoldsberg, Schemerlhöhe 387 | 0664 / 3301201 | franz_gruber@aon.at |
WG Stainach | 24,000 | Dir. Harald Steinlechner | 8950 Stainach, Landesgenossenschaft | 03682 / 285-11 | harald.steinlechner@ennstalmilch.at |
AWV Rettenegg | 1,000 | Obm. Mag. Johann Steiner | 8674 Rettenegg 166 | 03173 / 80 20 | gde@rettenegg.steiermark.at |
Gemeinde Rettenegg | 260 | Bgm. Dpäd. Johann ZIEGENHOFER | 8674 Rettenegg 166 | 0664 / 43 33 368 | gde@rettenegg.steiermark.at |
Stadtwerke Judenburg AG | 25,000 | Dipl. Ing. Josef Maier | 8750 Judenburg, Burggasse 15 | 0664 / 8397262 | j.maier@stadtwerke.co.at |
Stadtwerke Trofaiach GmbH | 23,000 | Ing. Rene Windisch | 8793 Trofaiach, Luchinettigasse 9 | 0660 / 30 20 001 | rene.windisch@stadtwerke-trofaiach.at |
gesamt: | 1,884,168 | ||||
Mitglieder: 51 Abw. Verbände | 15 (Stadt-) gemeinden | 10 Abw. Genossenschaften | 3 jurist. Personen | ||
kooptierte Mitglieder: | |||||
Österr. Städtebund, LG Stmk. | LGF Mag.. (FH) Michael Leitgeb | 8010 Graz, Sackstraße 20 | 0664 / 5120260 | office@steirischer.staedtebund.at | |
Steiermärk. Gemeindebund | Christian Lang BSc MSc | 8010 Graz, Burgring 18 | 0664 / 5060873 | lang@gemeindebund.steiermark.at | |
aktualisiert am 22.07.2019, EW-Stand: Februar 2015
Kontakt:
Obmann DI Franz Hammer
Gemeinschaft Steirischer Abwasserentsorger
Wartingergasse 43, 8010 Graz
Tel.: +43 664 849 99 69
E-Mail: franz.hammer@radiga.at